전국 4위·경기도 2위…공약도 222개 경기도 최다
매니페스토본부, 기초단체장 공약실천계획서 평가
일각, “재정여건 고려…우선순위 선정” 대책 지적
▲ 평택시청 전경. 사진=평택시 제공 ⓒ평택저널
20조9천877억 원. 민선 8기 평택시장의 공약 이행에 필요한 재정 규모다. 평택시가 반도체 경기 여파 등으로 예산확보에 ‘비상’이 걸린 가운데 민선 8기 평택시장의 공약 이행 재정에 관심이 쏠리고 있다.
한국매니페스토실천본부는 지난 4월17일 ‘2023 민선 8기 전국 기초단체장 공약실천계획서 평가’ 최종 결과를 발표했다.
평가 항목은 ▲갖춤성(60점 만점) ▲민주성(25점 만점) ▲투명성(15점 만점) ▲공약일치도(Pass/Fail)다. 평가방식은 평가항목에 따른 35개 세부지표별로 하는 절대평가로 총점 90점 이상은 SA, 80점 이상 A, 등급으로 각각 선정했다. 평택시는 A 등급을 받았다.
경기지역 공약 총수는 3천416개로 민선 7기보다 617개가 더 많은 것으로 확인되었다. 경기도내 공약 총수는 31개 시·군 가운데 평택시가 222개로 가장 많았고, 용인시 212개, 안양시 161개 순으로 나타났다.
지자체명 | 공약수 | 지자체명 | 공약수 | ||||
공약총수 | 임기내 | 임기후 | 공약총수 | 임기내 | 임기후 | ||
수원시 | 50 | 47 | 3 | 의왕시 | 81 | 72 | 9 |
성남시 | 148 | 130 | 18 | 하남시 | 124 | 124 | 0 |
의정부시 | 130 | 115 | 15 | 용인시 | 212 | 199 | 13 |
안양시 | 161 | 139 | 22 | 파주시 | 144 | 140 | 4 |
부천시 | 157 | 130 | 27 | 이천시 | 108 | 103 | 5 |
광명시 | 113 | 101 | 12 | 안성시 | 102 | 99 | 3 |
평택시 | 222 | 167 | 55 | 김포시 | 56 | 34 | 22 |
동두천시 | 44 | 32 | 12 | 화성시 | 88 | 71 | 17 |
안산시 | 118 | 103 | 15 | 광주시 | 90 | 88 | 2 |
고양시 | 70 | 65 | 5 | 양주시 | 123 | 106 | 17 |
과천시 | 109 | 100 | 9 | 포천시 | 153 | 131 | 22 |
구리시 | 145 | 131 | 14 | 여주시 | 88 | 83 | 5 |
남양주시 | 122 | 103 | 19 | 연천군 | 60 | 55 | 5 |
오산시 | 80 | 67 | 13 | 가평군 | 54 | 48 | 6 |
시흥시 | 100 | 83 | 17 | 양평군 | 117 | 109 | 8 |
군포시 | 47 | 35 | 12 | 합계 | 3,416 | 3,010 | 406 |
경기지역 공약재정은 부천시가 27조826억2천300만원으로 부천시가 가장 많고, 평택시 20조9천877억원, 김포시 20조1천789억4천800만원 순으로 많았다. 공약이행에 소요되는 평택시 재정 규모는 큰 순서로 전국 4위다.
순위 | 지역 | 지자체명 | 공약재정 총계 | 순위 | 지역 | 지자체명 | 공약재정 총계 |
1 | 인천 | 서구 | 29,052,246 | 11 | 경기 | 남양주시 | 12,102,723 |
2 | 경기 | 부천시 | 27,082,623 | 12 | 경기 | 성남시 | 12,055,356 |
3 | 경남 | 합천군 | 24,057,398 | 13 | 충남 | 당진시 | 10,403,144 |
4 | 경기 | 평택시 | 20,987,700 | 14 | 경기 | 양주시 | 10,327,014 |
5 | 경기 | 김포시 | 20,178,948 | 15 | 충남 | 아산시 | 10,062,384 |
6 | 경북 | 포항시 | 18,611,625 | 16 | 전남 | 고흥군 | 9,835,495 |
7 | 서울 | 동대문구 | 14,927,456 | 17 | 경남 | 진주시 | 9,795,738 |
8 | 서울 | 중랑구 | 14,677,310 | 18 | 전북 | 전주시 | 8,866,760 |
9 | 인천 | 미추홀구 | 13,420,043 | 19 | 충북 | 청주시 | 8,264,399 |
10 | 충남 | 천안시 | 13,388,137 | 20 | 충남 | 보령시 | 8,125,504 |
공약이행 재정 규모가 가장 큰 지자체 상위 20곳
재원소요 규모가 가장 큰 50개 공약 안에는 전국 7위인 8조1천603억 원 규모의 ‘고덕국제화 계획지구 완성’이 있다.
시 안팎에서는 반도체 경기 여파 등으로 재원확보에 비상이 켜진 상황을 고려해 줄지어 선 시 대규모 사업에 대해 우선순위를 정하는 등 대책마련이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.
한편, 평택시는 최근 민선8기 공약사업에 대한 자체점검을 통해 이행 현황을 확인하고 원활한 사업 추진을 위해 해결방안을 모색하는 ‘민선8기 공약사업 2분기 추진 현황’을 점검했다.
박명호기자